Přeskočit na obsah
Výsledky okskové soutěže rok 2024
| Družstvo | Součtový čas | Umístění |
| Hošťalovice | 25,24 | 1. místo |
| Lipovec I. | 31,69 | 2. místo |
| Mladotice | 32,35 | 3. místo |
| Lipovec II. | 35,65 | 4. místo |
| Bousov | 37,34 | 5. místo |
| Třemošnice | 40,09 | 6. místo |
| Běstvina | 41,84 | 7. místo |
| Kněžice | 43,37 | 8. místo |
| Ronov nad Doubravou | 55,29 | 9. místo |
Výsledky okrskové soutěže rok 2023
| Družstvo | Součtový čas | Umístění |
| Hošťalovice | 49,78 | 1. místo |
| Bousov | 61,63 | 2. místo |
| Lipovec 2 | 63,25 | 3. místo |
| Třemošnice | 64,35 | 4. místo |
| Lipovec 1 | 65,14 | 5. místo |
| Mladotice | 68,24 | 6. místo |
| Kněžice | 71,91 | 7. místo |
| Ronov nad Doubravou | 84,53 | 8. místo |
| Podhořany | 74,85 (NP) | 9. místo |
Výsledky okrskové soutěže rok 2017
Muži
| Družstvo | Součtový čas | Umístění |
| Hošťalovice II. | 51,24 | 1. místo |
| Hošťalovice I. | 57,18 | 2. místo |
| Bousov | 70,99 | 3. místo |
| Kněžice | 71,89 | 4. místo |
| Ronov nad Doubravou | 74,84 | 5. místo |
| Třemošnice | 80,98 | 6. místo |
| Mladotice | 87,19 | 7. místo |
| Podhořany | 150,05 | 8. místo |
| Lipovec | 34,31 ( NP ) | 9. místo |
Ženy
| Družstvo | Čas | Umístění |
| Kněžice | 43,02 | 1. místo |
Výsledky okrskové soutěže rok 2016
Muži
| Družstvo | Součtový čas | Umístění |
| Hošťalovice | 50,63 | 1. místo |
| Žlebské Chvalovice | 52,15 | 2. místo |
| Třemošnice | 52,94 | 3. místo |
| Bousov | 60,86 | 4. místo |
| Lipovec I. | 62,91 | 5. místo |
| Běstvina | 63,71 | 6.místo |
| Mladotice | 71,18 | 7. místo |
| Podhořany | 72,89 | 8. místo |
| Kněžice | 81,36 | 9. místo |
| Lipovec II. | 87,75 | 10. místo |
| Ronov nad Doubravou | 152,88 (NP) | 11. místo |
Ženy
| Družstvo | Čas | Umístění |
| Kněžice | 73,96 | 1. místo |